
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 조인트 여과 유리 깔때기, 24/40
Buchner Funnel with Sintered Disc, 24/40
18.108.0005, 18.108.0010, 18.108.0015, 18.108.0020, 18.108.0025, 18.108.0030, 18.108.0035, 18.108.0040, 18.108.0045, 18.108.0050, 18.108.0055, 18.108.0060, 18.108.0065, 18.108.0070, 18.108.0075, 18.108.0080, 18.108.0085, 18.108.0090, 18.108.0095, 18.108.0100, 18.108.0105, 18.108.0110, 18.108.0115, 18.108.0120
조인트 여과 유리 깔때기, 24/40
Buchner Funnel with Sintered Disc, Cone on Stem, 24/40
스템에 콘이 장착되어 있는 부흐너 깔때기
- Borosilicate Glass 3.3
- 재질 : 투명 유리


| Part No. | Grade | Volume (ml) | Disc Dia. (mm) | Cone Size | Material |
| 18.108.0005 | 1 | 35 | 30 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0010 | 1 | 80 | 40 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0015 | 1 | 100 | 50 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0020 | 1 | 200 | 65 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0025 | 1 | 500 | 90 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0030 | 1 | 1000 | 120 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0035 | 2 | 35 | 30 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0040 | 2 | 80 | 40 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0045 | 2 | 100 | 50 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0050 | 2 | 200 | 65 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0055 | 2 | 500 | 90 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0060 | 2 | 1000 | 120 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0065 | 3 | 35 | 30 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0070 | 3 | 80 | 40 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0075 | 3 | 100 | 50 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0080 | 3 | 200 | 65 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0085 | 3 | 500 | 90 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0090 | 3 | 1000 | 120 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0095 | 4 | 35 | 30 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0100 | 4 | 80 | 40 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0105 | 4 | 100 | 50 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0110 | 4 | 200 | 65 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0115 | 4 | 500 | 90 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0120 | 4 | 1000 | 120 | 24/40 | Clear Glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[유리초자] 조인트 여과 유리 깔때기, 24/40
Buchner Funnel with Sintered Disc, 24/40
18.108.0005, 18.108.0010, 18.108.0015, 18.108.0020, 18.108.0025, 18.108.0030, 18.108.0035, 18.108.0040, 18.108.0045, 18.108.0050, 18.108.0055, 18.108.0060, 18.108.0065, 18.108.0070, 18.108.0075, 18.108.0080, 18.108.0085, 18.108.0090, 18.108.0095, 18.108.0100, 18.108.0105, 18.108.0110, 18.108.0115, 18.108.0120
조인트 여과 유리 깔때기, 24/40
Buchner Funnel with Sintered Disc, Cone on Stem, 24/40
스템에 콘이 장착되어 있는 부흐너 깔때기
- Borosilicate Glass 3.3
- 재질 : 투명 유리


| Part No. | Grade | Volume (ml) | Disc Dia. (mm) | Cone Size | Material |
| 18.108.0005 | 1 | 35 | 30 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0010 | 1 | 80 | 40 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0015 | 1 | 100 | 50 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0020 | 1 | 200 | 65 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0025 | 1 | 500 | 90 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0030 | 1 | 1000 | 120 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0035 | 2 | 35 | 30 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0040 | 2 | 80 | 40 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0045 | 2 | 100 | 50 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0050 | 2 | 200 | 65 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0055 | 2 | 500 | 90 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0060 | 2 | 1000 | 120 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0065 | 3 | 35 | 30 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0070 | 3 | 80 | 40 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0075 | 3 | 100 | 50 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0080 | 3 | 200 | 65 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0085 | 3 | 500 | 90 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0090 | 3 | 1000 | 120 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0095 | 4 | 35 | 30 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0100 | 4 | 80 | 40 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0105 | 4 | 100 | 50 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0110 | 4 | 200 | 65 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0115 | 4 | 500 | 90 | 24/40 | Clear Glass |
| 18.108.0120 | 4 | 1000 | 120 | 24/40 | Clear Glass |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
비코사이언스
대표이사 : 이성렬
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1010번길 10, 101호 비코사이언스
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : sales@vikosci.co.kr
입금계좌 : 국민은행 351901-04-325680
