
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
[Fitting] Flangeless Fittings 프렌지레스피팅 UNF나사탭 연결 아답터 피팅 PP PTFE 재질 1/4-28UNF Thread HPLC용피팅
Flangeless Fittings 시리즈
Flangeless Fittings
Flangeless Fittings benefits a lot for low pressure and gastight removable systems which comes with a nut and a ferrule as a unit set to connect rigid tubing of outer diameter 1.6/2.0/2.5/3.0/3.175/3.2mm into a same thread receiving port, it is very convenient to use by hand tightened without any tools and easy to mounting into fluid systems.
Video of Flangeless Fittings
Specification of Flangeless Fittings


| Photo | Product Code | Model No. | Unit | Material | Tubing Size (mm) |
![]() | 1006010001 | WF10A-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010002 | WF10A-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010005 | WF10A-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010006 | WF10A-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010009 | WF03G-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010010 | WF03G-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010013 | WF03G-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010014 | WF03G-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010017 | WF08BL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010018 | WF08BL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010021 | WF08BL-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010022 | WF08BL-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010025 | WF08B-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010026 | WF08B-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010029 | WF08B-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010030 | WF08B-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010033 | WF05EL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
![]() | 1006010041 | WF05E-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010042 | WF05E-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010045 | WF05E-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010046 | WF05E-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010049 | WF06CL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010050 | WF06CL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010053 | WF06CL-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010057 | WF06C-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010061 | WF06C-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010065 | WD10A-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010066 | WD10A-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010068 | WD10A-1/4-28-M | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010069 | WD10A-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010070 | WD10A-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010072 | WD10A-M6-M | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010073 | WD03G-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010074 | WD03G-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010077 | WD03G-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010078 | WD03G-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010081 | WD08BL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010082 | WD08BL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010085 | WD08BL-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010086 | WD08BL-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010089 | WD08B-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010090 | WD08B-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010093 | WD08B-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010094 | WD08B-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010097 | WD05EL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010098 | WD05EL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010101 | WD05EL-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010102 | WD05EL-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010105 | WD05E-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010106 | WD05E-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010109 | WD05E-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010110 | WD05E-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010113 | WD06CL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010114 | WD06CL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010117 | WD06CL-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010121 | WD06C-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010122 | WD06C-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010125 | WD06C-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006110001 | YC-032-P | Piece | pp | OD 3.2 |
| 1006110002 | YC-030-P | Piece | pp | OD 3.0 | |
| 1006110003 | YC-025-P | Piece | pp | OD 2.5 | |
| 1006110004 | YC-020-P | Piece | pp | OD 2.0 | |
| 1006110005 | YC-016-P | Piece | pp | OD 1.6 | |
| 1006110006 | YC-032-E | Piece | PTFE | OD 3.2 | |
| 1006110007 | YC-030-E | Piece | PTFE | OD 3.0 | |
| 1006110008 | YC-025-E | Piece | PTFE | OD 2.5 | |
| 1006110009 | YC-020-E | Piece | PTFE | OD 2.0 | |
| 1006110010 | YC-016-E | Piece | PTFE | OD 1.6 | |
| 1006110017 | YC-025-A | Piece | PFA | OD 2.5 | |
| 1006110018 | YC-030-A | Piece | PFA | OD 3.0 | |
| 1006110019 | YC-032-A | Piece | PFA | OD 3.2 | |
| 1006110020 | YC-032-P-Yellow | Piece | pp | OD 3.2 | |
![]() | 1006110011 | YE-016-P | Piece | pp | OD 1.6 |
| 1006110013 | YE-016-A | Piece | PFA | OD 1.6 | |
| 1006110014 | YE-020-P | Piece | pp | OD 2.0 | |
| 1006110016 | YE-020-A | Piece | PFA | OD 2.0 |
Application Note of Flangeless Fittings
1. Choose 1/4-28 nut when receiving port is 1/4-28; Choose M6 nut when receiving port is M6.
2. Before connecting fittings, ensure the end of the tubing has a clean, square, burr-free cut. This is very important, as the square cut helps the tubing make full contact with the bottom of the mating port. Neglecting to properly cut the tubing could lead to dead volume, resulting in peak distortion such as fronting, tailing or broadening.
3. Two-Piece Fittings Installation Steps:
a. Slide the nut, followed by the ferrule, at least 3/16” (4.7625mm) from the end of the clean cut tubing
b. Insert the assembly into the receiving port, pushing the tubing into the port until it bottoms out.
c. Finger tighten the nut into the port until snug.
d. After several uses (especially at high pressure) the ferrule should be replaced.

모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
[Fitting] Flangeless Fittings 프렌지레스피팅 UNF나사탭 연결 아답터 피팅 PP PTFE 재질 1/4-28UNF Thread HPLC용피팅
Flangeless Fittings 시리즈
Flangeless Fittings
Flangeless Fittings benefits a lot for low pressure and gastight removable systems which comes with a nut and a ferrule as a unit set to connect rigid tubing of outer diameter 1.6/2.0/2.5/3.0/3.175/3.2mm into a same thread receiving port, it is very convenient to use by hand tightened without any tools and easy to mounting into fluid systems.
Video of Flangeless Fittings
Specification of Flangeless Fittings


| Photo | Product Code | Model No. | Unit | Material | Tubing Size (mm) |
![]() | 1006010001 | WF10A-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010002 | WF10A-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010005 | WF10A-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010006 | WF10A-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010009 | WF03G-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010010 | WF03G-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010013 | WF03G-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010014 | WF03G-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010017 | WF08BL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010018 | WF08BL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010021 | WF08BL-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010022 | WF08BL-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010025 | WF08B-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010026 | WF08B-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010029 | WF08B-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010030 | WF08B-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010033 | WF05EL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
![]() | 1006010041 | WF05E-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010042 | WF05E-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010045 | WF05E-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010046 | WF05E-M6-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010049 | WF06CL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010050 | WF06CL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 1.6/2.0 | |
| 1006010053 | WF06CL-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010057 | WF06C-1/4-28-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 |
| 1006010061 | WF06C-M6-P | Piece | PP | OD 1.6/2.0 | |
![]() | 1006010065 | WD10A-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010066 | WD10A-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010068 | WD10A-1/4-28-M | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010069 | WD10A-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010070 | WD10A-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010072 | WD10A-M6-M | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010073 | WD03G-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010074 | WD03G-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010077 | WD03G-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010078 | WD03G-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010081 | WD08BL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010082 | WD08BL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010085 | WD08BL-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010086 | WD08BL-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010089 | WD08B-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010090 | WD08B-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010093 | WD08B-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010094 | WD08B-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010097 | WD05EL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010098 | WD05EL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010101 | WD05EL-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010102 | WD05EL-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010105 | WD05E-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010106 | WD05E-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010109 | WD05E-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010110 | WD05E-M6-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010113 | WD06CL-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010114 | WD06CL-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010117 | WD06CL-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006010121 | WD06C-1/4-28-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 |
| 1006010122 | WD06C-1/4-28-E | Piece | PTFE | OD 2.5/3.0/3.2 | |
| 1006010125 | WD06C-M6-P | Piece | PP | OD 2.5/3.0/3.2 | |
![]() | 1006110001 | YC-032-P | Piece | pp | OD 3.2 |
| 1006110002 | YC-030-P | Piece | pp | OD 3.0 | |
| 1006110003 | YC-025-P | Piece | pp | OD 2.5 | |
| 1006110004 | YC-020-P | Piece | pp | OD 2.0 | |
| 1006110005 | YC-016-P | Piece | pp | OD 1.6 | |
| 1006110006 | YC-032-E | Piece | PTFE | OD 3.2 | |
| 1006110007 | YC-030-E | Piece | PTFE | OD 3.0 | |
| 1006110008 | YC-025-E | Piece | PTFE | OD 2.5 | |
| 1006110009 | YC-020-E | Piece | PTFE | OD 2.0 | |
| 1006110010 | YC-016-E | Piece | PTFE | OD 1.6 | |
| 1006110017 | YC-025-A | Piece | PFA | OD 2.5 | |
| 1006110018 | YC-030-A | Piece | PFA | OD 3.0 | |
| 1006110019 | YC-032-A | Piece | PFA | OD 3.2 | |
| 1006110020 | YC-032-P-Yellow | Piece | pp | OD 3.2 | |
![]() | 1006110011 | YE-016-P | Piece | pp | OD 1.6 |
| 1006110013 | YE-016-A | Piece | PFA | OD 1.6 | |
| 1006110014 | YE-020-P | Piece | pp | OD 2.0 | |
| 1006110016 | YE-020-A | Piece | PFA | OD 2.0 |
Application Note of Flangeless Fittings
1. Choose 1/4-28 nut when receiving port is 1/4-28; Choose M6 nut when receiving port is M6.
2. Before connecting fittings, ensure the end of the tubing has a clean, square, burr-free cut. This is very important, as the square cut helps the tubing make full contact with the bottom of the mating port. Neglecting to properly cut the tubing could lead to dead volume, resulting in peak distortion such as fronting, tailing or broadening.
3. Two-Piece Fittings Installation Steps:
a. Slide the nut, followed by the ferrule, at least 3/16” (4.7625mm) from the end of the clean cut tubing
b. Insert the assembly into the receiving port, pushing the tubing into the port until it bottoms out.
c. Finger tighten the nut into the port until snug.
d. After several uses (especially at high pressure) the ferrule should be replaced.

모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
연관상품
연관상품
비코사이언스
대표이사 : 이성렬
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1010번길 10, 101호 비코사이언스
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : sales@vikosci.co.kr
입금계좌 : 국민은행 351901-04-325680
