
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
Fluid Pulse Damper
D1606-3 Series
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/6ef030a50b3e1.png)
| 모델 | 나사산규격 (나사산*피치) | 커넥터외경 mm | 커넥터재질 | 하우징재질 | 완충필름소재 | 버퍼챔버볼륨 ml | 압력 | 온도(℃) | ||
| Mpa | bar | PSI | ||||||||
| D1606-3B-PC | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PC | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.4 | 4 | 58.4 | 130 |
| D1606-3D-PC | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PC | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.4 | 4 | 58.4 | 175 |
| D1606-3B-PSU | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PSU | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.6 | 6 | 87.6 | 175 |
| D1606-3D-PSU | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PSU | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.6 | 6 | 87.6 | 180 |
| D1606-3B-PPS | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PPS | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.8 | 8 | 116 | 180 |
| D1606-3D-PPS | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PPS | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-3B-PPS-F | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PPS | 불소고무 FKM | 1.88 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-3D-PPS-F | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PPS | 불소고무 FKM | 1.88 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-3B-PPS-1M | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PPS | FKM+PPS 탑커버 | 1.88 | 1 | 10 | 146 | 220 |
| D1606-3D-PPS-1M | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PPS | FKM+PPS 탑커버 | 1.88 | 1 | 10 | 146 | 220 |
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/825f08a810b1b.png)
| 모델 | 나사산규격 (나사산*피치) | 커넥터외경 mm | 커넥터재질 | 하우징재질 | 완충필름소재 | 버퍼챔버볼륨 ml | 압력 | 온도(℃) | ||
| Mpa | bar | PSI | ||||||||
| D1606-3B-PPS-1.2M | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PPS | FKM+PPS(MK) | 1.88 | 1.2 | 12 | 175 | 220 |
| D1606-3D-PPS-1.2M | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PPS | FKM+PPS(MK) | 1.88 | 1.2 | 12 | 175 | 2120 |
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/f08374a6f529d.png)
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/45903a33d8718.png)
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/8ce48ace76a6e.png)
재질 특성표 | |||||||
| 물성\재질 | POM | PC | PPS | PSU | PTFE | HTV 실리콘 완충막 | FFKM 불소고무 완충막 |
| 내오존성 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 내후성 | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 내열성 | 100℃ | 120℃ | 220℃ | 175℃ | 280℃ | 220℃ | 320℃ |
| 내화학성 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ |
| 내유성 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ |
| 방수성 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 내한성 | -40℃ | -60℃ | -100℃ | -100℃ | -100℃ | -70℃ | -20℃ |
| 내마모성 | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ |
| 내변형성 | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| 내산성 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 내알칼리성 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 인장강도 | ○ | ○ | ○ | ○ | △× | × | ◎○ |
| 내수증기성 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○△ | ◎ |
| 난연성 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ◎ |
| 규정 준수 | RoHS 준수; | 생체적합성이 다수의 ISO 10993-1 테스트 요구사항 충족; RoHS 준수 | RoHS 준수; | 기관 등급 FDA 21 CFR 177.1655; RoHS 준수; 식품 접촉 규정 준수; | RoHS 준수; | 기관 등급 FDA 21 CFR 177.1655; 식품 접촉 규정 준수; | RoHS 준수; |
| 아이콘 설명: ◎최우수 ○우수 △보통 ×불량 | |||||||
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
Fluid Pulse Damper
D1606-3 Series
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/6ef030a50b3e1.png)
| 모델 | 나사산규격 (나사산*피치) | 커넥터외경 mm | 커넥터재질 | 하우징재질 | 완충필름소재 | 버퍼챔버볼륨 ml | 압력 | 온도(℃) | ||
| Mpa | bar | PSI | ||||||||
| D1606-3B-PC | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PC | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.4 | 4 | 58.4 | 130 |
| D1606-3D-PC | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PC | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.4 | 4 | 58.4 | 175 |
| D1606-3B-PSU | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PSU | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.6 | 6 | 87.6 | 175 |
| D1606-3D-PSU | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PSU | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.6 | 6 | 87.6 | 180 |
| D1606-3B-PPS | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PPS | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.8 | 8 | 116 | 180 |
| D1606-3D-PPS | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PPS | 실리콘 HTV | 1.88 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-3B-PPS-F | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PPS | 불소고무 FKM | 1.88 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-3D-PPS-F | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PPS | 불소고무 FKM | 1.88 | 0.8 | 8 | 116 | 220 |
| D1606-3B-PPS-1M | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PPS | FKM+PPS 탑커버 | 1.88 | 1 | 10 | 146 | 220 |
| D1606-3D-PPS-1M | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PPS | FKM+PPS 탑커버 | 1.88 | 1 | 10 | 146 | 220 |
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/825f08a810b1b.png)
| 모델 | 나사산규격 (나사산*피치) | 커넥터외경 mm | 커넥터재질 | 하우징재질 | 완충필름소재 | 버퍼챔버볼륨 ml | 압력 | 온도(℃) | ||
| Mpa | bar | PSI | ||||||||
| D1606-3B-PPS-1.2M | M5*0.8 | 2.6 | SUS316 | PPS | FKM+PPS(MK) | 1.88 | 1.2 | 12 | 175 | 220 |
| D1606-3D-PPS-1.2M | M5*0.8 | 5.0 | SUS316 | PPS | FKM+PPS(MK) | 1.88 | 1.2 | 12 | 175 | 2120 |
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/f08374a6f529d.png)
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/45903a33d8718.png)
![[SCPOGO] Fluid Pulse Damper D1606-3 Series](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/8ce48ace76a6e.png)
재질 특성표 | |||||||
| 물성\재질 | POM | PC | PPS | PSU | PTFE | HTV 실리콘 완충막 | FFKM 불소고무 완충막 |
| 내오존성 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 내후성 | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 내열성 | 100℃ | 120℃ | 220℃ | 175℃ | 280℃ | 220℃ | 320℃ |
| 내화학성 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ |
| 내유성 | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ |
| 방수성 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 내한성 | -40℃ | -60℃ | -100℃ | -100℃ | -100℃ | -70℃ | -20℃ |
| 내마모성 | ○ | △ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ |
| 내변형성 | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ |
| 내산성 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 내알칼리성 | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
| 인장강도 | ○ | ○ | ○ | ○ | △× | × | ◎○ |
| 내수증기성 | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○△ | ◎ |
| 난연성 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ◎ |
| 규정 준수 | RoHS 준수; | 생체적합성이 다수의 ISO 10993-1 테스트 요구사항 충족; RoHS 준수 | RoHS 준수; | 기관 등급 FDA 21 CFR 177.1655; RoHS 준수; 식품 접촉 규정 준수; | RoHS 준수; | 기관 등급 FDA 21 CFR 177.1655; 식품 접촉 규정 준수; | RoHS 준수; |
| 아이콘 설명: ◎최우수 ○우수 △보통 ×불량 | |||||||
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
비코사이언스
대표이사 : 이성렬
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1010번길 10, 101호 비코사이언스
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : sales@vikosci.co.kr
입금계좌 : 국민은행 351901-04-325680
