
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
Picture Temperature Verification System
TVS96/TVS32/TVS16
![[VISION] Picture Temperature Verification System](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/47d475a20e3d4.png)
![[VISION] Picture Temperature Verification System](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/52bd441e27acb.png)
| Model | TVS96 | TVS32 | TVS16 |
| Measuring range | 0℃~120℃ | ||
| Number of sensors | 16 | ||
| Sensor | 1/3B class PT1000 | ||
| Sensor resolution | 0.01℃ | ||
| Compatibility | 96-well PCR module | 32-well PCR module | 8/16-well PCR module |
| Temp. Accuracy | 0.1℃ | ||
| Stability | <0.1℃ | ||
| Temp. uniformity | <0.2°C | ||
| Linearity | R2>0.9999 | ||
| Temp. acquisition speed | 16 channels/0.5S simultaneous acquisition | ||
| Software features | Real-time curve; Temp. value display; Temp. Max./ min. value mark; Data EXCEL export | ||
| Relative humidity | 10%~90%(non-condensing) | ||
| Ambient temp. | 10℃~35℃ | ||
| Diameter | L148×W83×H29mm | ||
| Weight | 0.25kg | ||
| Power Supply | USB Power(DC5V/1A;5W) | ||
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
Picture Temperature Verification System
TVS96/TVS32/TVS16
![[VISION] Picture Temperature Verification System](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/47d475a20e3d4.png)
![[VISION] Picture Temperature Verification System](https://cdn.imweb.me/upload/S20230222eba237754dd0e/52bd441e27acb.png)
| Model | TVS96 | TVS32 | TVS16 |
| Measuring range | 0℃~120℃ | ||
| Number of sensors | 16 | ||
| Sensor | 1/3B class PT1000 | ||
| Sensor resolution | 0.01℃ | ||
| Compatibility | 96-well PCR module | 32-well PCR module | 8/16-well PCR module |
| Temp. Accuracy | 0.1℃ | ||
| Stability | <0.1℃ | ||
| Temp. uniformity | <0.2°C | ||
| Linearity | R2>0.9999 | ||
| Temp. acquisition speed | 16 channels/0.5S simultaneous acquisition | ||
| Software features | Real-time curve; Temp. value display; Temp. Max./ min. value mark; Data EXCEL export | ||
| Relative humidity | 10%~90%(non-condensing) | ||
| Ambient temp. | 10℃~35℃ | ||
| Diameter | L148×W83×H29mm | ||
| Weight | 0.25kg | ||
| Power Supply | USB Power(DC5V/1A;5W) | ||
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
비코사이언스
대표이사 : 이성렬
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1010번길 10, 101호 비코사이언스
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : sales@vikosci.co.kr
입금계좌 : 국민은행 351901-04-325680
