
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
#4.6 Direct Connection Guard Column
(Stainless Steel Ferrule and Peek Ring)
P3K0B-00275/P3K0B-00099 시리즈

– Quick and easy hand-tight installation
– Easy replacement of the guard column cartridge
| Type | Product Code | Application | |
![]() | Direct Connection Guard Column (Stainless Steel Ferrule) | P3K0B-00275 | UHPLC HPLC Column and LC-MS System |
| Direct Connection Guard Column (peek Ferrule) | P3K0B-00099 |
#4.6 Direct Connection Guard Column (Stainless Steel Ferrule and Peek Ring)
| Type | Product Code | Characteristic | Particle Size Pore Size | |
![]() | Reversed Phase | P3X0B-00433 | Durable C18 Ideal for TCM Analysis | 3.5μm |
| P3X0B-00518 | General TypeC18 | 3μm | ||
| P3X0B-00435 | Pure Water-resistant C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00436 | Low pH and Pure Water-resistant C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00437 | Wide pH Range C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00438 | Durable C8 | 3.5μm | ||
| P3X0B-00439 | General Type C8 | 3μm | ||
| P3X0B-00440 | Phenyl | 3μm | ||
| P3X0B-00441 | PFP | 3μm | ||
| P3X0B-00443 | Bio-SEC 300Å | 3μm | ||
| HILIC | P3X0B-00444 | Hilic-SiO2 | 3μm | |
| Reversed Phase | P3X0B-00411 | Durable C18 Ideal for TCM Analysis | 5μm | |
| P3X0B-00261 | General TypeC18 | 5μm | ||
| P3X0B-00275 | Pure Water-resistant C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00414 | Low pH and Pure Water-resistant C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00415 | Wide pH Range C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00416 | Durable C8 | 5μm | ||
| P3X0B-00456 | General Type C8 | 5μm | ||
| P3X0B-00519 | Phenyl | 5μm | ||
| Normal Phase | P3X0B-00458 | CN | 5μm | |
| SEC | P3X0B-00425 | Bio-SEC 120Å | 5μm 120Å | |
| P3X0B-00426 | Bio-SEC 300Å | 5μm 300Å | ||
| P3X0B-00428 | C8-Bio 300Å | 5μm | ||
| P3X0B-00429 | C4-Bio 300Å | 5μm | ||
| HILIC | P3X0B-00430 | Hilic-SiO2 | 5μm | |
| P3X0B-00431 | Hilic-Amide | 5μm | ||
| P3X0B-00432 | Hilic-ZIL | 5μm |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
#4.6 Direct Connection Guard Column
(Stainless Steel Ferrule and Peek Ring)
P3K0B-00275/P3K0B-00099 시리즈

– Quick and easy hand-tight installation
– Easy replacement of the guard column cartridge
| Type | Product Code | Application | |
![]() | Direct Connection Guard Column (Stainless Steel Ferrule) | P3K0B-00275 | UHPLC HPLC Column and LC-MS System |
| Direct Connection Guard Column (peek Ferrule) | P3K0B-00099 |
#4.6 Direct Connection Guard Column (Stainless Steel Ferrule and Peek Ring)
| Type | Product Code | Characteristic | Particle Size Pore Size | |
![]() | Reversed Phase | P3X0B-00433 | Durable C18 Ideal for TCM Analysis | 3.5μm |
| P3X0B-00518 | General TypeC18 | 3μm | ||
| P3X0B-00435 | Pure Water-resistant C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00436 | Low pH and Pure Water-resistant C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00437 | Wide pH Range C18 | 3μm | ||
| P3X0B-00438 | Durable C8 | 3.5μm | ||
| P3X0B-00439 | General Type C8 | 3μm | ||
| P3X0B-00440 | Phenyl | 3μm | ||
| P3X0B-00441 | PFP | 3μm | ||
| P3X0B-00443 | Bio-SEC 300Å | 3μm | ||
| HILIC | P3X0B-00444 | Hilic-SiO2 | 3μm | |
| Reversed Phase | P3X0B-00411 | Durable C18 Ideal for TCM Analysis | 5μm | |
| P3X0B-00261 | General TypeC18 | 5μm | ||
| P3X0B-00275 | Pure Water-resistant C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00414 | Low pH and Pure Water-resistant C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00415 | Wide pH Range C18 | 5μm | ||
| P3X0B-00416 | Durable C8 | 5μm | ||
| P3X0B-00456 | General Type C8 | 5μm | ||
| P3X0B-00519 | Phenyl | 5μm | ||
| Normal Phase | P3X0B-00458 | CN | 5μm | |
| SEC | P3X0B-00425 | Bio-SEC 120Å | 5μm 120Å | |
| P3X0B-00426 | Bio-SEC 300Å | 5μm 300Å | ||
| P3X0B-00428 | C8-Bio 300Å | 5μm | ||
| P3X0B-00429 | C4-Bio 300Å | 5μm | ||
| HILIC | P3X0B-00430 | Hilic-SiO2 | 5μm | |
| P3X0B-00431 | Hilic-Amide | 5μm | ||
| P3X0B-00432 | Hilic-ZIL | 5μm |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
비코사이언스
대표이사 : 이성렬
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1010번길 10, 101호 비코사이언스
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : sales@vikosci.co.kr
입금계좌 : 국민은행 351901-04-325680
