
안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[XINSHENG SCIENCE] Evoclass series
EMP0010-PTFE

| Model | EMP0010 High Pressure Infusion Pump |
| Inlet port | 1/8 |
| Outlet port | 1/16 |
| Infusion way | Double pistons in series model |
| Min flow set | 0.001mL/min |
| Flow rate range | (0~9.999)mL/min |
| Maximum working pressure | 4Mpa |
| Pressure pulsation | 0.5%, at 10Mpa 1mL/min |
| Flow accuracy | ±0.5% |
| Flow stability(RSD) | 0.1% |
| Control mode | RS232 or LAN |
| Display | 5.0-inch touch screen |
| Overall dimension | 368*260*140(L*W*H) |
| Power | 75W |
| Weight | 6.9kg |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. |
[XINSHENG SCIENCE] Evoclass series
EMP0010-PTFE

| Model | EMP0010 High Pressure Infusion Pump |
| Inlet port | 1/8 |
| Outlet port | 1/16 |
| Infusion way | Double pistons in series model |
| Min flow set | 0.001mL/min |
| Flow rate range | (0~9.999)mL/min |
| Maximum working pressure | 4Mpa |
| Pressure pulsation | 0.5%, at 10Mpa 1mL/min |
| Flow accuracy | ±0.5% |
| Flow stability(RSD) | 0.1% |
| Control mode | RS232 or LAN |
| Display | 5.0-inch touch screen |
| Overall dimension | 368*260*140(L*W*H) |
| Power | 75W |
| Weight | 6.9kg |
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
비코사이언스
대표이사 : 이성렬
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1010번길 10, 101호 비코사이언스
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : sales@vikosci.co.kr
입금계좌 : 국민은행 351901-04-325680
