Characterized by single hand connection and integral end,
more convenient to use than ball sleeve design
Material: POM, SUS316, EPDM
Tubing ID: 1/8 "to 1/4" (3.2mm to 6.4mm)

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
[Fitting] QUICK CONNECT & DISCONNECT FITTINGS, COUPLING Fitting 퀵커넥터 barbed PMC series
PMC 시리즈
Information of Quick Connect & Disconnect Fittings | Coupling
Product name | Quick Connect & Disconnect Fittings | Coupling |
Material | Main body (POM/PP), Sealing ring (EPDM), Button/Lock nut/Nut/Spring (stainless steel) |
Temperature resistance range | POM(-40℃~82℃) PP(13℃~66℃) |
Product model | PMC/PLC/APC/SMC/NS Series |
Product features | Easy to plug and unplug, easier to achieve disconnection and sealing of circulating media |
Applicable Hose ID | 3.0mm~9.5mm |







Specifications of PMC Quick Connector
| Picture | Part number | Product model | roduct name | Joint end | Tubing | Spring material | Sealing ring material | Shell material |
![]() | 1019010001 | RZ-PMC018 | Female: button type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010002 | RZ-PMC316 | Female: button type | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010003 | RZ-PMC014 | Female: button type | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010004 | RZ-PMCD018 | Female: button type, with check valve | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010005 | RZ-PMCD316 | Female: button type, with check valve | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010006 | RZ-PMCD014 | Female: button type, with check valve | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010007 | RZ-PMCD018TH | Female: button type, with check valve, through plate type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010008 | RZ-PMCD316TH | Female: button type, with check valve, through plate type | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010009 | RZ-PMCD014TH | Female: button type, with check valve, through plate type | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010097 | RZ-PMC018TH | Female: button type, through plate type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010029 | RZ-PMCD014PTF | Female: button type, with check valve,with locking nut | 1/4 | 3.0~4.0mm ID,6.0~6.4mm OD | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010030 | RZ-PMCD014THPTF | Female: button type, with check valve,through plate type,with locking nut | 1/4 | 3.0~4.0mm ID,6.0~6.4mm OD | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010027 | RZ-PMCD-1/4NPT | Female: button type, with check valve, pipe thread | 1/4 NPT | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010010 | RZ-IMC018 | Male | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010011 | RZ-IMC316 | Male | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010012 | RZ-IMC014 | Male | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010013 | RZ-IMCD018 | Male: with check valve | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010014 | RZ-IMCD316 | Male: with check valve | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010015 | RZ-IMCD014 | Male: with check valve | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010023 | RZ-IMCD018TH | Male: with check valve, through plate type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010024 | RZ-IMCD316TH | Male: with check valve, through plate type | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010025 | RZ-IMCD014TH | Male: with check valve, through plate type | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010022 | RZ-IMC018TH | Male: through plate type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
![]() | 1019010028 | RZ-IMCD014THPTF | Male: with check valve, through plate type,with locking nut | 1/4 | 3.0~4.0mm ID,6.0~6.4mm OD | SUS316 | EPDM | POM |
![]() | 1019010026 | RZ-IMCD-1/4NPT | Male: with check valve , pipe thread | 1/4 NPT | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010016 | RZ-IMC018E | Male: L-shaped | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010017 | RZ-IMC316E | Male: L-shaped | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010018 | RZ-IMC014E | Male: L-shaped | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010019 | RZ-IMCD018E | Male: with check valve, L-shaped | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010020 | RZ-IMCD316E | Male: with check valve, L-shaped | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010021 | RZ-IMCD014E | Male: with check valve, L-shaped | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM |


Video of Quick Connect Fittings Video
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항

안내사항 |
가격 기재가 되지 않은 별도 문의 상품인 경우 반드시 '온라인 견적문의' 혹은 '전화 문의' 후 구매 부탁드립니다. 설치/교육 신청의 경우 별도의 연락 후 직접 납품 드립니다. |
[Fitting] QUICK CONNECT & DISCONNECT FITTINGS, COUPLING Fitting 퀵커넥터 barbed PMC series
PMC 시리즈
Information of Quick Connect & Disconnect Fittings | Coupling
Product name | Quick Connect & Disconnect Fittings | Coupling |
Material | Main body (POM/PP), Sealing ring (EPDM), Button/Lock nut/Nut/Spring (stainless steel) |
Temperature resistance range | POM(-40℃~82℃) PP(13℃~66℃) |
Product model | PMC/PLC/APC/SMC/NS Series |
Product features | Easy to plug and unplug, easier to achieve disconnection and sealing of circulating media |
Applicable Hose ID | 3.0mm~9.5mm |







Specifications of PMC Quick Connector
| Picture | Part number | Product model | roduct name | Joint end | Tubing | Spring material | Sealing ring material | Shell material |
![]() | 1019010001 | RZ-PMC018 | Female: button type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010002 | RZ-PMC316 | Female: button type | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010003 | RZ-PMC014 | Female: button type | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010004 | RZ-PMCD018 | Female: button type, with check valve | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010005 | RZ-PMCD316 | Female: button type, with check valve | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010006 | RZ-PMCD014 | Female: button type, with check valve | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010007 | RZ-PMCD018TH | Female: button type, with check valve, through plate type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010008 | RZ-PMCD316TH | Female: button type, with check valve, through plate type | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010009 | RZ-PMCD014TH | Female: button type, with check valve, through plate type | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010097 | RZ-PMC018TH | Female: button type, through plate type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010029 | RZ-PMCD014PTF | Female: button type, with check valve,with locking nut | 1/4 | 3.0~4.0mm ID,6.0~6.4mm OD | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010030 | RZ-PMCD014THPTF | Female: button type, with check valve,through plate type,with locking nut | 1/4 | 3.0~4.0mm ID,6.0~6.4mm OD | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010027 | RZ-PMCD-1/4NPT | Female: button type, with check valve, pipe thread | 1/4 NPT | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010010 | RZ-IMC018 | Male | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010011 | RZ-IMC316 | Male | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010012 | RZ-IMC014 | Male | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010013 | RZ-IMCD018 | Male: with check valve | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010014 | RZ-IMCD316 | Male: with check valve | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010015 | RZ-IMCD014 | Male: with check valve | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010023 | RZ-IMCD018TH | Male: with check valve, through plate type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010024 | RZ-IMCD316TH | Male: with check valve, through plate type | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010025 | RZ-IMCD014TH | Male: with check valve, through plate type | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010022 | RZ-IMC018TH | Male: through plate type | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
![]() | 1019010028 | RZ-IMCD014THPTF | Male: with check valve, through plate type,with locking nut | 1/4 | 3.0~4.0mm ID,6.0~6.4mm OD | SUS316 | EPDM | POM |
![]() | 1019010026 | RZ-IMCD-1/4NPT | Male: with check valve , pipe thread | 1/4 NPT | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010016 | RZ-IMC018E | Male: L-shaped | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010017 | RZ-IMC316E | Male: L-shaped | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010018 | RZ-IMC014E | Male: L-shaped | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
![]() | 1019010019 | RZ-IMCD018E | Male: with check valve, L-shaped | 1/8 | 2.4~4.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM |
| 1019010020 | RZ-IMCD316E | Male: with check valve, L-shaped | 3/16 | 4.0~5.0mm ID | SUS316 | EPDM | POM | |
| 1019010021 | RZ-IMCD014E | Male: with check valve, L-shaped | 1/4 | 5.0~6.4mm ID | SUS316 | EPDM | POM |


Video of Quick Connect Fittings Video
모바일 환경에서는 표를 좌·우로 스크롤해주세요.
고객센터
배송안내
배송기간
주의사항
비코사이언스
대표이사 : 이성렬
주소 : 경기도 화성시 경기대로 1010번길 10, 101호 비코사이언스
전화 : 031-232-6799|팩스 : 031-8057-6779
이메일 : sales@vikosci.co.kr
입금계좌 : 국민은행 351901-04-325680
